山西离石国家粮食储备库粮食仓储设施提升改造设备采购项目中标公告
依据吕梁市政府采购管理委员会办公室对山西离石国家粮食储备库粮食仓储设施提升改造设备采购项目政府采购计划审批的要求,中招康泰项目管理有限公司山西离石国家粮食储备库的委托,于2015年4月24日组织了该项目的公开招标采购,项目编号为ZKHW2015-07-046,评标委员会依据招标文件确定的评标办法,经过客观公正的评定,形成了集体评定意见,现将结果公告如下:
1.采购单位名称:山西离石国家粮食储备库
地 址:柳林县李家湾韩家坡村
2.代理机构名称:中招康泰项目管理有限公司
地 址:山西省太原市迎泽大街388号国际大厦26层
3.招标内容:
第一包:出入库设备
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合价 |
1 | 输送机10米 | 带宽650mm,长度10米 | 1 | 12500 | 12500 |
2 | 输送机15米 | 带宽650mm,长度15米 | 1 | 21300 | 21300 |
3 | 移动式旋转伸缩输送机18米 | 带宽650mm×(12+6)米 | 1 | 38900 | 38900 |
4 | 移动式圆筒清粮机 | 处理量80t/h | 1 | 36000 | 36000 |
5 | 移动式液压伸缩装仓机 | 带宽550mm×(10+5)米 | 1 | 40000 | 40000 |
6 | 移动式转向链条扒谷机 | 带宽650mm,扒谷能力80t/h | 2 | 22500 | 45000 |
7 | 卸粮机 | 带宽650mm×(8S+4D) | 1 | 19000 | 19000 |
8 | 固定式粮食扦样机 | 臂长5000mm,杆长4500mm | 1 | 46500 | 46500 |
小计 | | | | 259200 |
第二包:专用车辆
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合价 |
1 | 专用车辆 | 10吨散粮运输车,带自卸功能 | 1 | 139000 | 139000 |
第三包:检化验设备
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合价 |
1 | 电动扦样器 | 1600W,全不锈钢 | 2 | 3000 | 6000 |
2 | 容重器 | 电子式小麦和玉米两用 | 2 | 3200 | 6400 |
3 | 电热恒温干燥箱 | 带鼓风,内腔450*450*350mm | 1 | 3500 | 3500 |
4 | 水份快速测定仪 | 电容式≤0.5% | 2 | 1600 | 3200 |
5 | 旋风锤式粉碎机 | 旋风集尘原理,带自动进粮器 | 1 | 8500 | 8500 |
6 | 粮食水份测试磨 | 盘式,档位可调 | 1 | 6000 | 6000 |
7 | 面筋测定仪 | 双头洗涤,离心指数仪 | 1 | 11000 | 11000 |
8 | 实验磨粉机 | 三皮,三心,自动提升,分层筛理 | 1 | 78500 | 78500 |
9 | 面团醒发箱 | 恒温恒湿,内腔大于70L | 1 | 34000 | 34000 |
10 | 脂肪酸测定仪 | 适合稻谷玉米两用,非接触式 | 1 | 24500 | 24500 |
11 | 玉米真菌毒素快速检测系统 | 微型多功能触屏卡槽式毒素定量 | 1 | 83000 | 83000 |
12 | 小麦硬度测定仪 | 双实验误差<1.5℃ | 1 | 7500 | 7500 |
13 | 架盘天平 | 最大称量2000g,误差±2g | 1 | 300 | 300 |
14 | 精密电子天平 | 最大称量500g,误差±0.01g | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 分析天平 | 最大称量220g,误差±0.1mg | 1 | 11000 | 11000 |
16 | 振荡器 | 往复式,频率、时间可调 | 1 | 1800 | 1800 |
17 | 蒸馏水器 | 220V,每小时5L,断水自控 | 1 | 1000 | 1000 |
小计 | | | | 287500 |
4.招标公告发布日期:2015年3月31日
5.定标时间:2015年4月24日
6.中标结果:
包号 | 中标单位 | 中标金额 | 供货期 | 质保期 |
第一包 | 安微省界首市云龙粮机配套工程有限公司 | 252800元 | 合同签订后30天内 | 24个月 |
第二包 | 经评审后满足招标文件实质性要求的投标单位不足三家,本次招标废标。 |
第三包 | 经评审后满足招标文件实质性要求的投标单位不足三家,本次招标废标。 |
7.评标委员会成员名单:
主任评委:贺瑞慷
成 员:薛连萍、王善伟、赵小鑫、薛再平
8采购项目联系人及联系方式:
采购单位:山西离石国家粮食储备库
联系地址:柳林县李家湾韩家坡村
联 系 人:武先生
联系电话:13100083887
采购代理机构:中招康泰项目管理有限公司
公司地址:山西省太原市迎泽大街388号国际大厦26层
联 系 人:李先生
联系电话:0351-2772553 15935196888
各有关当事人对中标结果有异议的,应在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。